写生油画系列 | 6个聚类 × 7个特征维度
涉及图片:全部9张
对应特征:openpose_skeleton(主)、lineart_edge(主)、semantic_segmentation(辅)
| 图片 | 合并结论 | 姿态特征 |
|---|---|---|
| img_1 | 优雅的白裙侧背影 | 侧身站立,手持调色盘,微倾 |
| img_2 | 优雅的白裙背影 | 背对镜头站立,长发披肩 |
| img_3 | 纯净优雅的白裙背影 | 跪坐蹲姿,背对镜头 |
| img_4 | 优雅的白裙侧影 | 侧身站立,专注作画 |
| img_5 | 优雅的白裙画者 | 站立,手持画笔 |
| img_6 | 优雅的白裙画者 | 站立,侧身 |
| img_7 | 优雅的白裙画者 | 站立,背影 |
| img_8 | 优雅的白裙画者 | 站立,专注 |
| img_9 | 优雅的白裙画者 | 站立,侧身 |
| 形式特征 | 描述 | combined_score |
|---|---|---|
| 人物动作 | 挥笔作画,手持调色盘 | 0.94 |
| 人物姿态 | 侧身站立,身体微倾 | 0.92 |
| 服装款式 | 飘逸宽松连衣裙 | 0.83 |
| 人物朝向 | 侧背向 | 0.78 |
| 发型 | 披肩长发 | 0.65 |
OpenPose骨架图:
Lineart线稿图:
涉及图片:img_1, img_4, img_5, img_6, img_7, img_8, img_9
对应特征:lineart_edge(主)、color_palette(辅)
| 图片 | 主要道具 | 特征重点 |
|---|---|---|
| img_1 | 画架+油画+调色板+画笔 | 完整写生装备 |
| img_4 | 画架+油画 | 画架结构 |
| img_5 | 画架+油画+调色板 | 油画颜料质感 |
| img_6 | 画架+油画 | 画架与人物关系 |
| img_7 | 画架+油画 | 画架结构 |
| img_8 | 画架+油画 | 画架结构 |
| img_9 | 画架+油画 | 画架结构 |
Lineart线稿图:
ColorThief调色板:
涉及图片:img_1, img_4, img_5, img_7, img_8
对应特征:color_palette(主)、color_distribution(主)、semantic_segmentation(辅)
| 图片 | 白色比例 | 绿色比例 | 平均亮度 | 主色HEX |
|---|---|---|---|---|
| img_1 | 2.4% | 62.8% | 0.470 | #48623c |
| img_4 | 13.4% | 30.7% | 0.564 | #707443 |
| img_5 | 28.7% | 32.4% | 0.648 | #315b36 |
| img_7 | 2.4% | 41.9% | 0.438 | #47603b |
| img_8 | 7.1% | 71.2% | 0.393 | #ceccc9 |
平均值:白色=10.8%,绿色=47.8%,亮度=0.503
HSV色彩分布:
ColorThief调色板:
涉及图片:img_1, img_2, img_3
对应特征:depth_map(主)、bokeh_mask(主)、color_distribution(辅)
| 图片 | 画中画特征 | 深度层次 |
|---|---|---|
| img_1 | 画架上的油画与现实草地对应 | 前景人物+画架,中景草地,远景树木 |
| img_2 | 画架上的风景画与背景呼应 | 前景人物,中景画架,远景虚化 |
| img_3 | 跪坐画者与画架上的作品 | 前景人物,中景画架,背景草地 |
MiDaS深度图:
Bokeh遮罩:
涉及图片:img_2, img_3, img_7
对应特征:depth_map(主)、semantic_segmentation(辅)
| 图片 | 光照特征 | 亮度 | 饱和度 |
|---|---|---|---|
| img_2 | 柔和自然光,背景虚化 | 0.683 | 中等 |
| img_3 | 逆光/侧光,草地反光 | 0.694 | 中等 |
| img_7 | 自然光,阴影丰富 | 0.438 | 低 |
MiDaS深度图:
语义分割图:
涉及图片:img_4, img_5, img_6, img_9
对应特征:openpose_skeleton(主)
| 图片 | 拍摄视角 | 景别 | 人物位置 |
|---|---|---|---|
| img_4 | 平视,侧面 | 中景 | 画面中央偏右 |
| img_5 | 平视,侧后 | 中景 | 画面中央 |
| img_6 | 平视,侧面 | 中景 | 画面左侧 |
| img_9 | 平视,侧后 | 中景 | 画面中央偏左 |
OpenPose骨架图:
| 图片 | cluster_1 | cluster_2 | cluster_3 | cluster_4 | cluster_5 | cluster_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| img_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| img_2 | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - |
| img_3 | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - |
| img_4 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
| img_5 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
| img_6 | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
| img_7 | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| img_8 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| img_9 | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
覆盖统计: