workflow_visualization_20251210_144109.html 66 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="zh-CN">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  6. <title>知识获取工作流可视化</title>
  7. <style>
  8. * {
  9. margin: 0;
  10. padding: 0;
  11. box-sizing: border-box;
  12. }
  13. body {
  14. font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', sans-serif;
  15. background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  16. color: #333;
  17. line-height: 1.6;
  18. min-height: 100vh;
  19. }
  20. .container {
  21. max-width: 1400px;
  22. margin: 0 auto;
  23. padding: 30px 20px;
  24. }
  25. h1 {
  26. text-align: center;
  27. color: white;
  28. margin-bottom: 40px;
  29. font-size: 32px;
  30. font-weight: 600;
  31. text-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.2);
  32. letter-spacing: 1px;
  33. }
  34. .tabs {
  35. display: flex;
  36. background: white;
  37. border-radius: 12px 12px 0 0;
  38. box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  39. overflow-x: auto;
  40. padding: 5px;
  41. }
  42. .tab {
  43. padding: 16px 28px;
  44. cursor: pointer;
  45. border: none;
  46. background: transparent;
  47. color: #666;
  48. font-size: 14px;
  49. transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  50. white-space: nowrap;
  51. border-radius: 8px;
  52. margin: 0 4px;
  53. position: relative;
  54. font-weight: 500;
  55. }
  56. .tab:hover {
  57. background: #f0f0f0;
  58. color: #333;
  59. }
  60. .tab.active {
  61. background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  62. color: white;
  63. box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 126, 234, 0.4);
  64. }
  65. .tab-content {
  66. display: none;
  67. background: white;
  68. padding: 40px;
  69. border-radius: 0 0 12px 12px;
  70. box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  71. margin-bottom: 20px;
  72. animation: fadeIn 0.3s ease-in;
  73. }
  74. @keyframes fadeIn {
  75. from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  76. to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
  77. }
  78. .tab-content.active {
  79. display: block;
  80. }
  81. .input-section {
  82. background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);
  83. padding: 28px;
  84. border-radius: 12px;
  85. margin-bottom: 35px;
  86. box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
  87. border: 1px solid rgba(255,255,255,0.5);
  88. }
  89. .input-section h3 {
  90. color: #2c3e50;
  91. margin-bottom: 20px;
  92. font-size: 20px;
  93. font-weight: 600;
  94. display: flex;
  95. align-items: center;
  96. gap: 10px;
  97. }
  98. .input-section h3::before {
  99. content: '📋';
  100. font-size: 24px;
  101. }
  102. .input-item {
  103. margin-bottom: 16px;
  104. padding: 12px;
  105. background: rgba(255,255,255,0.7);
  106. border-radius: 8px;
  107. transition: all 0.3s;
  108. }
  109. .input-item:hover {
  110. background: rgba(255,255,255,0.9);
  111. transform: translateX(5px);
  112. }
  113. .input-item strong {
  114. color: #495057;
  115. display: inline-block;
  116. width: 110px;
  117. font-weight: 600;
  118. }
  119. .input-item .placeholder {
  120. color: #999;
  121. font-style: italic;
  122. }
  123. .workflow {
  124. position: relative;
  125. }
  126. .workflow-step {
  127. background: white;
  128. border: 2px solid #e0e0e0;
  129. border-radius: 12px;
  130. margin-bottom: 25px;
  131. transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  132. overflow: hidden;
  133. box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
  134. }
  135. .workflow-step.active {
  136. border-color: #667eea;
  137. box-shadow: 0 8px 24px rgba(102, 126, 234, 0.25);
  138. transform: translateY(-2px);
  139. }
  140. .step-header {
  141. padding: 20px 24px;
  142. background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #e9ecef 100%);
  143. cursor: pointer;
  144. display: flex;
  145. justify-content: space-between;
  146. align-items: center;
  147. user-select: none;
  148. transition: all 0.3s;
  149. }
  150. .step-header:hover {
  151. background: linear-gradient(135deg, #e9ecef 0%, #dee2e6 100%);
  152. }
  153. .workflow-step.active .step-header {
  154. background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  155. color: white;
  156. }
  157. .workflow-step.active .step-name {
  158. color: white;
  159. }
  160. .workflow-step.active .step-toggle {
  161. color: white;
  162. }
  163. .step-title {
  164. display: flex;
  165. align-items: center;
  166. gap: 15px;
  167. }
  168. .step-number {
  169. display: inline-flex;
  170. align-items: center;
  171. justify-content: center;
  172. width: 36px;
  173. height: 36px;
  174. background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  175. color: white;
  176. border-radius: 50%;
  177. font-size: 16px;
  178. font-weight: bold;
  179. box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 126, 234, 0.3);
  180. }
  181. .workflow-step.active .step-number {
  182. background: white;
  183. color: #667eea;
  184. box-shadow: 0 4px 12px rgba(255,255,255,0.3);
  185. }
  186. .step-name {
  187. font-size: 18px;
  188. font-weight: 600;
  189. color: #2c3e50;
  190. }
  191. .step-toggle {
  192. color: #6c757d;
  193. font-size: 20px;
  194. transition: transform 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  195. }
  196. .step-toggle.expanded {
  197. transform: rotate(180deg);
  198. }
  199. .step-content {
  200. padding: 0 20px;
  201. max-height: 0;
  202. overflow: hidden;
  203. transition: max-height 0.3s ease-out, padding 0.3s;
  204. }
  205. .step-content.expanded {
  206. max-height: 5000px;
  207. padding: 20px;
  208. }
  209. .step-detail {
  210. margin-bottom: 20px;
  211. }
  212. .step-detail-label {
  213. font-weight: 600;
  214. color: #495057;
  215. margin-bottom: 10px;
  216. display: block;
  217. font-size: 14px;
  218. text-transform: uppercase;
  219. letter-spacing: 0.5px;
  220. }
  221. .step-detail-content {
  222. background: #f8f9fa;
  223. padding: 16px;
  224. border-radius: 8px;
  225. border-left: 4px solid #667eea;
  226. font-size: 14px;
  227. line-height: 1.8;
  228. white-space: pre-wrap;
  229. word-wrap: break-word;
  230. max-height: 400px;
  231. overflow-y: auto;
  232. box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05);
  233. }
  234. .json-content {
  235. font-family: 'SF Mono', 'Monaco', 'Courier New', monospace;
  236. background: #1e1e1e;
  237. color: #d4d4d4;
  238. padding: 20px;
  239. border-radius: 8px;
  240. overflow-x: auto;
  241. border-left: 4px solid #667eea;
  242. box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
  243. }
  244. .prompt-toggle-btn {
  245. background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  246. color: white;
  247. border: none;
  248. padding: 10px 20px;
  249. border-radius: 6px;
  250. cursor: pointer;
  251. font-size: 13px;
  252. font-weight: 500;
  253. margin-top: 15px;
  254. transition: all 0.3s;
  255. box-shadow: 0 2px 8px rgba(102, 126, 234, 0.3);
  256. }
  257. .prompt-toggle-btn:hover {
  258. transform: translateY(-2px);
  259. box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 126, 234, 0.4);
  260. }
  261. .prompt-content {
  262. display: none;
  263. margin-top: 15px;
  264. padding: 16px;
  265. background: #fff3cd;
  266. border-radius: 8px;
  267. border-left: 4px solid #ffc107;
  268. font-size: 13px;
  269. line-height: 1.8;
  270. white-space: pre-wrap;
  271. word-wrap: break-word;
  272. max-height: 500px;
  273. overflow-y: auto;
  274. }
  275. .prompt-content.show {
  276. display: block;
  277. animation: slideDown 0.3s ease-out;
  278. }
  279. @keyframes slideDown {
  280. from {
  281. opacity: 0;
  282. max-height: 0;
  283. }
  284. to {
  285. opacity: 1;
  286. max-height: 500px;
  287. }
  288. }
  289. .output-section {
  290. background: linear-gradient(135deg, #e0f2fe 0%, #bae6fd 100%);
  291. padding: 28px;
  292. border-radius: 12px;
  293. margin-top: 35px;
  294. border-left: 4px solid #0ea5e9;
  295. box-shadow: 0 4px 15px rgba(14, 165, 233, 0.2);
  296. }
  297. .output-section h3 {
  298. color: #0369a1;
  299. margin-bottom: 20px;
  300. font-size: 20px;
  301. font-weight: 600;
  302. display: flex;
  303. align-items: center;
  304. gap: 10px;
  305. }
  306. .output-section h3::before {
  307. content: '✨';
  308. font-size: 24px;
  309. }
  310. .arrow {
  311. text-align: center;
  312. color: #667eea;
  313. font-size: 32px;
  314. margin: -15px 0;
  315. position: relative;
  316. z-index: 1;
  317. filter: drop-shadow(0 2px 4px rgba(102, 126, 234, 0.3));
  318. }
  319. .arrow::before {
  320. content: '↓';
  321. }
  322. @media (max-width: 768px) {
  323. .container {
  324. padding: 10px;
  325. }
  326. .tab {
  327. padding: 12px 15px;
  328. font-size: 13px;
  329. }
  330. .tab-content {
  331. padding: 20px;
  332. }
  333. }
  334. </style>
  335. </head>
  336. <body>
  337. <div class="container">
  338. <h1>知识获取工作流可视化</h1>
  339. <div class="tabs" id="tabs">
  340. <button class="tab active" onclick="switchTab(0)">6ce435bbe63c</button>
  341. <button class="tab " onclick="switchTab(1)">1568b0312262</button>
  342. </div>
  343. <div class="tab-content active" id="tab-0">
  344. <div class="input-section">
  345. <h3>输入信息</h3>
  346. <div class="input-item" style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.8;">账号背景
  347. - 账号品类:宠物表情包账号
  348. - 选题模式:
  349. - 模式1:聚焦于拟人化穿搭内容灵感,借助拟人化主体与视觉构图版式的关键特征,最终实现趣味分享意图并呈现萌宠主题内容。
  350. - 模式2:以校园学生人设为内容灵感,运用场景化产品植入的方式,以实现商业推广意图和商业产品推广为主要目的。
  351. - 模式3:聚焦于日常生活演绎,借助图文叙事结构的表现形式,以呈现萌宠主题内容及实现趣味分享意图为核心导向。
  352. - 模式4:以视觉隐喻作为主要的内容灵感来源,结合视觉构图版式的关键特征进行呈现,最终达成趣味分享意图与多元生活趣闻的内容目的。
  353. 帖子解构信息
  354. - 目的点:推广餐饮品牌、饺子品牌
  355. - 创作日期:2025-11-07</div>
  356. </div>
  357. <div class="workflow">
  358. <div class="workflow-step" id="step-0-0">
  359. <div class="step-header" onclick="toggleStep('step-0-0')">
  360. <div class="step-title">
  361. <span class="step-number">1</span>
  362. <span class="step-name">执行default工具(热榜)</span>
  363. </div>
  364. <span class="step-toggle">▼</span>
  365. </div>
  366. <div class="step-content" id="content-step-0-0">
  367. <button class="prompt-toggle-btn" onclick="togglePrompt('extract-prompt-step-0-0')">显示 热榜工具参数提取 Prompt</button>
  368. <div class="prompt-content" id="extract-prompt-step-0-0">你是一个API调用专家,你的任务是根据输入信息生成热榜工具API正确的调用参数。
  369. 输入的信息:
  370. 账号背景
  371. - 账号品类:宠物表情包账号
  372. - 选题模式:
  373. - 模式1:聚焦于拟人化穿搭内容灵感,借助拟人化主体与视觉构图版式的关键特征,最终实现趣味分享意图并呈现萌宠主题内容。
  374. - 模式2:以校园学生人设为内容灵感,运用场景化产品植入的方式,以实现商业推广意图和商业产品推广为主要目的。
  375. - 模式3:聚焦于日常生活演绎,借助图文叙事结构的表现形式,以呈现萌宠主题内容及实现趣味分享意图为核心导向。
  376. - 模式4:以视觉隐喻作为主要的内容灵感来源,结合视觉构图版式的关键特征进行呈现,最终达成趣味分享意图与多元生活趣闻的内容目的。
  377. 帖子解构信息
  378. - 目的点:推广餐饮品牌、饺子品牌
  379. - 创作日期:2025-11-07
  380. 热榜工具API参数定义:
  381. - rankDate 榜单日期,格式为YYYY-MM-DD
  382. 请分析工具的参数要求,根据输入的信息推断出合适的参数值。
  383. **输入理解**
  384. 你会收到两类信息:
  385. ## 1. 已知信息-账号人设
  386. 包含:
  387. - 账号品类:账号所属的内容领域
  388. - 选题模式:账号总结出的内容创作选题模式
  389. ## 2. 创作帖子解构信息
  390. - 帖子选题阶段解构输出的灵感点、目的点、关键点
  391. - 帖子的创作日期
  392. **业务背景**
  393. 在帖子创作过程中,创作者可能会从热榜中得到选题灵感,为了验证这一点,我们先调用热榜工具得到当时的榜单数据,然后再分析该创作者的选题过程。
  394. 因此首先需要推断出热榜工具API调用参数。
  395. **输出格式**
  396. 请以 JSON 格式输出参数字典,例如:
  397. {{
  398. &quot;param1&quot;: &quot;value1&quot;,
  399. &quot;param2&quot;: &quot;value2&quot;
  400. }}
  401. **注意事项**:
  402. 1. 只输出参数的JSON字典,不要包含任何解释
  403. 2. 参数名必须与工具定义中的参数名完全一致
  404. 3. 参数值要从输入中提取或合理推断
  405. 4. 不要添加工具定义中没有的参数
  406. 5. 如果某个参数无法从查询中获取,使用合理的默认值或省略该参数
  407. 只输出JSON,不要包含markdown标记。</div>
  408. <button class="prompt-toggle-btn" onclick="togglePrompt('params-step-0-0')">显示 参数</button>
  409. <div class="prompt-content" id="params-step-0-0"><div class="step-detail-content json-content">{
  410. &quot;rankDate&quot;: &quot;2025-11-07&quot;
  411. }</div></div>
  412. <button class="prompt-toggle-btn" onclick="togglePrompt('hot-data-step-0-0')">显示 热榜数据</button>
  413. <div class="prompt-content" id="hot-data-step-0-0"><div class="step-detail-content" style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.6;"># 话题榜单(全部|2025-11-07|100条)
  414. 格式: 排名.话题名[分类] 互动|浏览|参与|笔记 &quot;描述&quot;
  415. ---
  416. 1.搞笑[美容个护/香水] 439.53w|5.29亿|3526|9142 &quot;搞笑是一种生活态度,独乐乐不如众乐乐,关注@笑薯,分享你的搞笑时刻&quot;
  417. 2.cos[影视综/动漫] 304.19w|1.09亿|8631|1.21w &quot;因为热爱所以cos&quot;
  418. 3.万万没想到[生活/搞笑其他] 239.45w|2.20亿|0|2664
  419. 4.抽象[生活/搞笑其他] 187.97w|1.90亿|3416|5426
  420. 5.二次元[影视综/动漫] 142.50w|8893.31w|1070|4530
  421. 6.恋与深空[科技互联网/游戏] 113.92w|4670.79w|1178|5485 &quot;跨越光年,与你并肩。&quot;
  422. 7.立冬[美食/美食其他] 110.93w|0|0|1.72w
  423. 8.蛋仔派对[科技互联网/游戏] 109.17w|9442.13w|7142|4129 &quot;萌趣蛋友齐聚,花样乐园地图,超多玩法体验,欢迎来到欢乐与冒险的蛋仔新世界!&quot;
  424. 9.崩坏星穹铁道[科技互联网/游戏] 100.88w|5388.19w|2.27w|4695 &quot;愿此行,终抵群星。&quot;
  425. 10.绘画[兴趣爱好/绘画] 95.22w|4759.49w|7437|5667 &quot;民间绘画高手&quot;
  426. 11.vlog[美食/美食VLOG] 91.92w|1.21亿|4798|6766 &quot;Hi guys, let&#39;s share our daily life!&quot;
  427. 12.oc[兴趣爱好/绘画] 86.25w|3990.02w|1.34w|7794 &quot;oc是“Original Character”的缩写,中文意思是“原创角色”。&quot;
  428. 13.第五人格[科技互联网/游戏] 83.55w|5831.02w|9499|4840 &quot;《第五人格》是网易首款非对称性对抗竞技手游。荒诞哥特画风,悬疑烧脑剧情,刺激的1V4对抗玩法,都将给玩家带来全新的游戏体验~&quot;
  429. 14.雷朋[影视综/明星] 83.09w|0|0|3358
  430. 15.内容过于真实[其他/ ] 82.78w|1.41亿|851|2268
  431. 16.虞书欣[影视综/明星] 80.49w|1279.90w|0|2071
  432. 17.梓渝[兴趣爱好/音乐] 78.35w|0|0|3613
  433. 18.氛围感[摄影摄像/写真] 78.01w|6345.46w|0|5264
  434. 19.爱情[情感星座/两性] 75.87w|0|0|839
  435. 20.孙颖莎[影视综/明星] 73.33w|1777.64w|0|2372
  436. 21.动漫[影视综/动漫] 69.55w|5602.16w|1011|2035
  437. 22.王者荣耀[科技互联网/游戏] 67.19w|7272.36w|0|3541 &quot;敌军即将到达战场,王者召唤师们,快快集结好友,准备团战吧!&quot;
  438. 23.ooc致歉[影视综/动漫] 66.46w|3579.08w|4085|3543
  439. 24.fyp[穿搭打扮/穿搭] 65.23w|4923.85w|814|5543
  440. 25.校园生活[生活/校园生活] 64.55w|0|0|315
  441. 26.燕云十六声[兴趣爱好/兴趣爱好其他] 60.96w|0|0|2697
  442. 27.山河枕[影视综/影视] 60.92w|0|0|1684
  443. 28.帅哥[影视综/明星] 59.86w|0|0|1872 &quot;帅哥&quot;
  444. 29.浪漫生活的记录者[穿搭打扮/整体造型] 59.81w|6861.22w|5463|1.13w &quot;浪漫生活的本质在于它充满着种种的不确定性💖&quot;
  445. 30.全运会[运动健身/体育赛事] 59.67w|0|0|2300 &quot;全国运动会是中国国内水平最高,规模最大的综合性运动会。全运会的比赛项目除武术外基本与奥运会相同&quot;
  446. 31.综艺[影视综/综艺] 59.38w|6535.20w|0|923
  447. 32.涨知识[教育/知识科普] 57.43w|5544.32w|0|1567 &quot;【官方话题】我就说在小红书能学到知识吧!
  448. 「小红书知识夏校」开学啦 🏫 带话题分享有趣知识,赢重磅流量扶持🔥&quot;
  449. 33.环球小姐[鞋包潮玩/时尚其他] 57.34w|0|0|29
  450. 34.鬼灭之刃[影视综/动漫] 57.13w|0|0|2979
  451. 35.情感[情感星座/两性] 56.17w|5195.27w|0|2990
  452. 36.游戏[科技互联网/游戏] 55.02w|4921.14w|0|1877
  453. 37.女性[情感星座/励志鸡汤] 54.44w|1955.25w|0|881
  454. 38.可爱[萌宠/其他动物] 54.11w|3822.57w|2166|2886 &quot;可爱&quot;
  455. 39.画画[兴趣爱好/绘画] 53.87w|4460.89w|3130|3312 &quot;来画画吧&quot;
  456. 40.丁禹兮[影视综/明星] 53.56w|0|0|1980
  457. 41.喜人奇妙夜[影视综/综艺] 53.30w|2468.29w|2885|1449 &quot;《喜人奇妙夜2》已上线!快来参与#薯选喜人大赛 发笔记安利节目,投出本周你的最爱喜人作品!&quot;
  458. 42.蛋仔金秋感恩季[科技互联网/游戏] 53.12w|1683.90w|3503|737
  459. 43.cortis[影视综/明星] 52.62w|1337.45w|4870|2248
  460. 44.剧情[生活/小剧场] 52.17w|9068.77w|349|958
  461. 45.科普[教育/知识科普] 51.59w|6762.69w|0|1815
  462. 46.日常[生活/家庭] 51.01w|6144.39w|76|4068
  463. 47.cosplay[影视综/动漫] 50.97w|2515.90w|1735|3572 &quot;cosplay:跨越次元的热爱与自由&quot;
  464. 48.恋爱[情感星座/两性] 50.50w|4078.92w|0|832
  465. 49.我的学生时代[生活/校园生活] 50.07w|0|0|19
  466. 50.双轨[影视综/明星] 48.21w|0|0|673
  467. 51.女性力量[情感星座/励志鸡汤] 47.88w|2254.86w|328|925
  468. 52.190[生活/家庭] 47.77w|0|0|1464
  469. 53.好剧推荐[影视综/影视] 47.63w|9792.26w|0|1686
  470. 54.手可摘星辰[影视综/明星] 47.62w|0|0|1414
  471. 55.解说[影视综/影视] 46.60w|0|0|286
  472. 56.蛋仔奇思妙想计划[科技互联网/游戏] 46.30w|2845.15w|721|613
  473. 57.运动会[生活/校园生活] 46.25w|0|0|348
  474. 58.超自然行动组[科技互联网/游戏] 45.67w|2185.79w|3542|1909
  475. 59.ootd[穿搭打扮/整体造型] 45.35w|4125.57w|2419|7210 &quot;Outfit Of The Day!每日穿搭&quot;
  476. 60.崩坏星穹铁道创作者激励计划[兴趣爱好/阅读] 45.11w|2478.61w|8797|1906
  477. 61.动画[影视综/动漫] 44.81w|0|0|1027
  478. 62.黄星[影视综/明星] 44.68w|0|0|1675
  479. 63.180[影视综/明星] 42.65w|0|0|1331
  480. 64.kpop[兴趣爱好/舞蹈] 41.89w|3682.59w|2008|2483
  481. 65.稿件展示[兴趣爱好/绘画] 41.78w|0|0|5626
  482. 66.水龙吟[影视综/影视] 41.73w|0|0|1642
  483. 67.治愈[兴趣爱好/绘画] 41.45w|3078.67w|1906|2313
  484. 68.电影剪辑[影视综/影视] 41.12w|0|0|315
  485. 69.美女[影视综/明星] 40.45w|0|0|1283
  486. 70.萌物[兴趣爱好/玩具] 39.85w|0|0|2463
  487. 71.影视解说[影视综/影视] 39.05w|0|0|872
  488. 72.姜暮[影视综/明星] 38.88w|0|0|628
  489. 73.娱乐[影视综/明星] 38.78w|5052.82w|272|1002
  490. 74.狗狗[萌宠/狗] 38.74w|4038.26w|491|2183
  491. 75.疯狂动物城[旅游出行/人文风光展示] 37.81w|0|0|980 &quot;上海迪士尼度假区全球首座疯狂动物城,欢迎新居民加入,一起探索无限可能!&quot;
  492. 76.MVP[运动健身/体育赛事] 37.61w|0|0|63
  493. 77.宠物生活月刊[萌宠/猫] 37.55w|3517.58w|4107|2377 &quot;全体注意!《宠物生活月刊》编辑部正式成立!现全球招募萌宠编辑,速来应聘!它的生活,由它主编!&quot;
  494. 78.崔然竣[影视综/明星] 37.20w|0|0|1112
  495. 79.邱鼎杰[影视综/明星] 37.09w|0|0|1240
  496. 80.搞笑日常[生活/搞笑其他] 36.58w|5525.17w|0|888
  497. 81.动漫推荐[影视综/动漫] 36.55w|4080.72w|0|876
  498. 82.审美积累[其他/] 36.42w|0|0|3983
  499. 83.毛娘[穿搭打扮/潮流发型] 36.10w|0|0|448
  500. 84.电影独白[影视综/影视] 35.94w|0|0|1
  501. 85.罗云熙[影视综/影视] 35.79w|0|0|1137
  502. 86.二次元小卖部[兴趣爱好/绘画] 35.69w|1769.37w|6802|3157 &quot;出好物,清闲置,甚至卖艺……在这里你什么都可以做到!&quot;
  503. 87.光遇[科技互联网/游戏] 35.66w|1898.88w|1970|2152 &quot;在《光·遇》中,你将开启一段最暖心纯粹的社交冒险体验,在天空王国中翱翔,爱的力量将支持你一路前行。&quot;
  504. 88.花絮[影视综/影视] 35.56w|0|0|467
  505. 89.宋茜[影视综/影视] 35.10w|0|0|812
  506. 90.电影[影视综/影视] 34.96w|0|0|988
  507. 91.治愈系风景[旅游出行/人文风光展示] 34.76w|0|0|997 &quot;心情不好的时候就来这里看看吧
  508. 世界那么大 总有一些风景可以治愈你🍃&quot;
  509. 92.大人也要玩玩具[兴趣爱好/玩具] 34.71w|0|0|5655 &quot;玩具是短暂逃离大人世界的出口,这里是专属于大人们的童趣角落,一起分享你的新奇玩具、记录你的童心未泯。&quot;
  510. 93.因为一个片段看了整部剧[影视综/影视] 34.58w|0|0|884
  511. 94.致歉一切[影视综/动漫] 34.37w|1703.12w|3868|1965
  512. 95.热点[资讯/民生新闻] 34.25w|0|0|2055
  513. 96.电视剧[影视综/影视] 34.22w|0|0|1272
  514. 97.夏以昼[兴趣爱好/玩具] 34.04w|1149.56w|1510|1751
  515. 98.学生[生活/校园生活] 33.53w|0|0|402
  516. 99.宠物[萌宠/狗] 33.50w|0|0|1439
  517. 100.代餐[美食/美食教程] 33.37w|0|0|1081
  518. # 热搜词榜单(全部|2025-11-07|100条)
  519. 格式: 排名.热搜词[领域] 热度|笔记|爆文|变化率|上榜天数 标签
  520. ---
  521. 1.科技互联网[科技互联网] 100.92w|1.29w|130|+8.1%|29天
  522. 2.为了拍照有多拼[摄影摄像] 20.72w|6|1|+2589462.5%|-天
  523. 3.人文风光展示[旅游出行] 16.56w|2695|22|+5.5%|29天
  524. 4.我家宠物好可爱[萌宠] 11.72w|250|3|+296.9%|6天
  525. 5.山河枕[影视综] 10.07w|309|29|+420.7%|-天
  526. 6.流浪猫领养[萌宠] 9.79w|68|1|+3884.2%|-天
  527. 7.这个世界不可以没有猫猫[萌宠] 9.73w|38|1|+8901.9%|-天
  528. 8.如果猫猫会说话[萌宠] 9.69w|9|1|+3927.3%|-天
  529. 9.杀我别用小猫刀[萌宠] 9.63w|6|1|+19960.2%|1天
  530. 10.圣火喵喵教[萌宠] 9.57w|6|1|+52747.5%|-天
  531. 11.天水市博物馆[科学科普] 9.29w|1|1|-|-天 [新]
  532. 12.我在北京认植物[家居家装] 7.76w|1|1|-|-天 [新]
  533. 13.国际新闻[资讯] 7.72w|77|1|+1953.3%|2天
  534. 14.特朗普[资讯] 7.52w|25|2|+4395.0%|3天
