{
"rankDate": "2025-11-07"
}
# 话题榜单(全部|2025-11-07|100条)
格式: 排名.话题名[分类] 互动|浏览|参与|笔记 "描述"
---
1.搞笑[美容个护/香水] 439.53w|5.29亿|3526|9142 "搞笑是一种生活态度,独乐乐不如众乐乐,关注@笑薯,分享你的搞笑时刻"
2.cos[影视综/动漫] 304.19w|1.09亿|8631|1.21w "因为热爱所以cos"
3.万万没想到[生活/搞笑其他] 239.45w|2.20亿|0|2664
4.抽象[生活/搞笑其他] 187.97w|1.90亿|3416|5426
5.二次元[影视综/动漫] 142.50w|8893.31w|1070|4530
6.恋与深空[科技互联网/游戏] 113.92w|4670.79w|1178|5485 "跨越光年,与你并肩。"
7.立冬[美食/美食其他] 110.93w|0|0|1.72w
8.蛋仔派对[科技互联网/游戏] 109.17w|9442.13w|7142|4129 "萌趣蛋友齐聚,花样乐园地图,超多玩法体验,欢迎来到欢乐与冒险的蛋仔新世界!"
9.崩坏星穹铁道[科技互联网/游戏] 100.88w|5388.19w|2.27w|4695 "愿此行,终抵群星。"
10.绘画[兴趣爱好/绘画] 95.22w|4759.49w|7437|5667 "民间绘画高手"
11.vlog[美食/美食VLOG] 91.92w|1.21亿|4798|6766 "Hi guys, let's share our daily life!"
12.oc[兴趣爱好/绘画] 86.25w|3990.02w|1.34w|7794 "oc是“Original Character”的缩写,中文意思是“原创角色”。"
13.第五人格[科技互联网/游戏] 83.55w|5831.02w|9499|4840 "《第五人格》是网易首款非对称性对抗竞技手游。荒诞哥特画风,悬疑烧脑剧情,刺激的1V4对抗玩法,都将给玩家带来全新的游戏体验~"
14.雷朋[影视综/明星] 83.09w|0|0|3358
15.内容过于真实[其他/ ] 82.78w|1.41亿|851|2268
16.虞书欣[影视综/明星] 80.49w|1279.90w|0|2071
17.梓渝[兴趣爱好/音乐] 78.35w|0|0|3613
18.氛围感[摄影摄像/写真] 78.01w|6345.46w|0|5264
19.爱情[情感星座/两性] 75.87w|0|0|839
20.孙颖莎[影视综/明星] 73.33w|1777.64w|0|2372
21.动漫[影视综/动漫] 69.55w|5602.16w|1011|2035
22.王者荣耀[科技互联网/游戏] 67.19w|7272.36w|0|3541 "敌军即将到达战场,王者召唤师们,快快集结好友,准备团战吧!"
23.ooc致歉[影视综/动漫] 66.46w|3579.08w|4085|3543
24.fyp[穿搭打扮/穿搭] 65.23w|4923.85w|814|5543
25.校园生活[生活/校园生活] 64.55w|0|0|315
26.燕云十六声[兴趣爱好/兴趣爱好其他] 60.96w|0|0|2697
27.山河枕[影视综/影视] 60.92w|0|0|1684
28.帅哥[影视综/明星] 59.86w|0|0|1872 "帅哥"
29.浪漫生活的记录者[穿搭打扮/整体造型] 59.81w|6861.22w|5463|1.13w "浪漫生活的本质在于它充满着种种的不确定性💖"
30.全运会[运动健身/体育赛事] 59.67w|0|0|2300 "全国运动会是中国国内水平最高,规模最大的综合性运动会。全运会的比赛项目除武术外基本与奥运会相同"
31.综艺[影视综/综艺] 59.38w|6535.20w|0|923
32.涨知识[教育/知识科普] 57.43w|5544.32w|0|1567 "【官方话题】我就说在小红书能学到知识吧!
「小红书知识夏校」开学啦 🏫 带话题分享有趣知识,赢重磅流量扶持🔥"
33.环球小姐[鞋包潮玩/时尚其他] 57.34w|0|0|29
34.鬼灭之刃[影视综/动漫] 57.13w|0|0|2979
35.情感[情感星座/两性] 56.17w|5195.27w|0|2990
36.游戏[科技互联网/游戏] 55.02w|4921.14w|0|1877
37.女性[情感星座/励志鸡汤] 54.44w|1955.25w|0|881
38.可爱[萌宠/其他动物] 54.11w|3822.57w|2166|2886 "可爱"
39.画画[兴趣爱好/绘画] 53.87w|4460.89w|3130|3312 "来画画吧"
40.丁禹兮[影视综/明星] 53.56w|0|0|1980
41.喜人奇妙夜[影视综/综艺] 53.30w|2468.29w|2885|1449 "《喜人奇妙夜2》已上线!快来参与#薯选喜人大赛 发笔记安利节目,投出本周你的最爱喜人作品!"
42.蛋仔金秋感恩季[科技互联网/游戏] 53.12w|1683.90w|3503|737
43.cortis[影视综/明星] 52.62w|1337.45w|4870|2248
44.剧情[生活/小剧场] 52.17w|9068.77w|349|958
45.科普[教育/知识科普] 51.59w|6762.69w|0|1815
46.日常[生活/家庭] 51.01w|6144.39w|76|4068
47.cosplay[影视综/动漫] 50.97w|2515.90w|1735|3572 "cosplay:跨越次元的热爱与自由"
48.恋爱[情感星座/两性] 50.50w|4078.92w|0|832
49.我的学生时代[生活/校园生活] 50.07w|0|0|19
50.双轨[影视综/明星] 48.21w|0|0|673
51.女性力量[情感星座/励志鸡汤] 47.88w|2254.86w|328|925
52.190[生活/家庭] 47.77w|0|0|1464
53.好剧推荐[影视综/影视] 47.63w|9792.26w|0|1686
54.手可摘星辰[影视综/明星] 47.62w|0|0|1414
55.解说[影视综/影视] 46.60w|0|0|286
56.蛋仔奇思妙想计划[科技互联网/游戏] 46.30w|2845.15w|721|613
57.运动会[生活/校园生活] 46.25w|0|0|348
58.超自然行动组[科技互联网/游戏] 45.67w|2185.79w|3542|1909
59.ootd[穿搭打扮/整体造型] 45.35w|4125.57w|2419|7210 "Outfit Of The Day!每日穿搭"
60.崩坏星穹铁道创作者激励计划[兴趣爱好/阅读] 45.11w|2478.61w|8797|1906
61.动画[影视综/动漫] 44.81w|0|0|1027
62.黄星[影视综/明星] 44.68w|0|0|1675
63.180[影视综/明星] 42.65w|0|0|1331
64.kpop[兴趣爱好/舞蹈] 41.89w|3682.59w|2008|2483
65.稿件展示[兴趣爱好/绘画] 41.78w|0|0|5626
66.水龙吟[影视综/影视] 41.73w|0|0|1642
67.治愈[兴趣爱好/绘画] 41.45w|3078.67w|1906|2313
68.电影剪辑[影视综/影视] 41.12w|0|0|315
69.美女[影视综/明星] 40.45w|0|0|1283
70.萌物[兴趣爱好/玩具] 39.85w|0|0|2463
71.影视解说[影视综/影视] 39.05w|0|0|872
72.姜暮[影视综/明星] 38.88w|0|0|628
73.娱乐[影视综/明星] 38.78w|5052.82w|272|1002
74.狗狗[萌宠/狗] 38.74w|4038.26w|491|2183
75.疯狂动物城[旅游出行/人文风光展示] 37.81w|0|0|980 "上海迪士尼度假区全球首座疯狂动物城,欢迎新居民加入,一起探索无限可能!"
76.MVP[运动健身/体育赛事] 37.61w|0|0|63
77.宠物生活月刊[萌宠/猫] 37.55w|3517.58w|4107|2377 "全体注意!《宠物生活月刊》编辑部正式成立!现全球招募萌宠编辑,速来应聘!它的生活,由它主编!"
78.崔然竣[影视综/明星] 37.20w|0|0|1112
79.邱鼎杰[影视综/明星] 37.09w|0|0|1240
80.搞笑日常[生活/搞笑其他] 36.58w|5525.17w|0|888
81.动漫推荐[影视综/动漫] 36.55w|4080.72w|0|876
82.审美积累[其他/] 36.42w|0|0|3983
83.毛娘[穿搭打扮/潮流发型] 36.10w|0|0|448
84.电影独白[影视综/影视] 35.94w|0|0|1
85.罗云熙[影视综/影视] 35.79w|0|0|1137
86.二次元小卖部[兴趣爱好/绘画] 35.69w|1769.37w|6802|3157 "出好物,清闲置,甚至卖艺……在这里你什么都可以做到!"
87.光遇[科技互联网/游戏] 35.66w|1898.88w|1970|2152 "在《光·遇》中,你将开启一段最暖心纯粹的社交冒险体验,在天空王国中翱翔,爱的力量将支持你一路前行。"
88.花絮[影视综/影视] 35.56w|0|0|467
89.宋茜[影视综/影视] 35.10w|0|0|812
90.电影[影视综/影视] 34.96w|0|0|988
91.治愈系风景[旅游出行/人文风光展示] 34.76w|0|0|997 "心情不好的时候就来这里看看吧
世界那么大 总有一些风景可以治愈你🍃"
92.大人也要玩玩具[兴趣爱好/玩具] 34.71w|0|0|5655 "玩具是短暂逃离大人世界的出口,这里是专属于大人们的童趣角落,一起分享你的新奇玩具、记录你的童心未泯。"
93.因为一个片段看了整部剧[影视综/影视] 34.58w|0|0|884
94.致歉一切[影视综/动漫] 34.37w|1703.12w|3868|1965
95.热点[资讯/民生新闻] 34.25w|0|0|2055
96.电视剧[影视综/影视] 34.22w|0|0|1272
97.夏以昼[兴趣爱好/玩具] 34.04w|1149.56w|1510|1751
98.学生[生活/校园生活] 33.53w|0|0|402
99.宠物[萌宠/狗] 33.50w|0|0|1439
100.代餐[美食/美食教程] 33.37w|0|0|1081
# 热搜词榜单(全部|2025-11-07|100条)
格式: 排名.热搜词[领域] 热度|笔记|爆文|变化率|上榜天数 标签
---
1.科技互联网[科技互联网] 100.92w|1.29w|130|+8.1%|29天
2.为了拍照有多拼[摄影摄像] 20.72w|6|1|+2589462.5%|-天
3.人文风光展示[旅游出行] 16.56w|2695|22|+5.5%|29天
4.我家宠物好可爱[萌宠] 11.72w|250|3|+296.9%|6天
5.山河枕[影视综] 10.07w|309|29|+420.7%|-天
6.流浪猫领养[萌宠] 9.79w|68|1|+3884.2%|-天
7.这个世界不可以没有猫猫[萌宠] 9.73w|38|1|+8901.9%|-天
8.如果猫猫会说话[萌宠] 9.69w|9|1|+3927.3%|-天
9.杀我别用小猫刀[萌宠] 9.63w|6|1|+19960.2%|1天
10.圣火喵喵教[萌宠] 9.57w|6|1|+52747.5%|-天
11.天水市博物馆[科学科普] 9.29w|1|1|-|-天 [新]
12.我在北京认植物[家居家装] 7.76w|1|1|-|-天 [新]
13.国际新闻[资讯] 7.72w|77|1|+1953.3%|2天
14.特朗普[资讯] 7.52w|25|2|+4395.0%|3天
15.音乐缘计划[兴趣爱好] 7.03w|85|6|+124.3%|-天
16.水龙吟[影视综] 5.92w|246|11|+14.1%|-天
17.罗云熙[影视综] 5.90w|191|12|+114.2%|-天
18.林晚星[影视综] 5.88w|52|11|+1467.5%|-天
19.宠物生活月刊[萌宠] 5.64w|394|11|+6.0%|27天
20.灿如繁星[影视综] 5.30w|41|8|+1564.6%|-天
21.薛之谦[兴趣爱好] 5.27w|94|1|+150.9%|1天
22.美食VLOG[美食] 5.10w|599|8|+34.6%|29天
23.爱奇艺悦享会[影视综] 5.09w|29|6|+35465.0%|-天 [新]
24.家居家装合集[家居家装] 5.02w|927|4|+70.2%|29天
25.王牌对王牌[影视综] 4.99w|84|9|+2312.3%|-天
26.动物也有爱[萌宠] 4.76w|8|2|+958.8%|-天
27.西北政法大学[教育] 4.73w|4|1|+525311.1%|-天 [新]
28.光遇追光计划[科技互联网] 4.58w|122|2|+292.8%|5天
29.光遇迁徙季[科技互联网] 4.54w|161|2|+353.7%|5天
30.天地剑心[影视综] 4.48w|216|10|+50.3%|7天
31.闪耀暖暖[科技互联网] 4.45w|263|8|+9.8%|2天
32.光遇与自然共生[科技互联网] 4.44w|135|2|+425.3%|4天
33.愿每个生命都被温柔以待[萌宠] 4.43w|8|1|+7790.6%|-天
34.母爱不分物种[兴趣爱好] 4.42w|2|1|-|-天 [新]
35.猫妈妈[萌宠] 4.41w|10|1|+5976.0%|-天
36.爱不分物种[萌宠] 4.36w|1|1|-|1天
37.运动健身其他[运动健身] 4.30w|1002|5|-29.7%|27天
38.令人心动的offer7[影视综] 4.13w|43|7|+27.0%|2天
39.罗小黑战记2[影视综] 4.05w|237|8|+69.2%|1天
40.树影迷宫[影视综] 4.05w|35|2|+1878.6%|-天
41.大人也要玩玩具[兴趣爱好] 3.94w|967|1|-9.9%|15天
42.闪耀暖暖异世界冒险[科技互联网] 3.92w|165|7|+36.0%|-天
43.北平的秋[旅游出行] 3.89w|47|1|+2268.4%|-天
44.暗河传[影视综] 3.70w|194|8|-24.7%|1天
45.剧本杀[科技互联网] 3.55w|55|1|+1970.4%|-天
46.交换我的追剧repo[影视综] 3.54w|61|1|+123.7%|3天
47.2026爱奇艺海外悦享会[影视综] 3.53w|9|2|-|-天 [新]
48.虞书欣姜暮[影视综] 3.44w|28|3|+18685.8%|-天
49.见人不如健身[运动健身] 3.43w|526|2|+20.5%|24天
50.令人心动的OFFER[影视综] 3.43w|12|5|+254.9%|1天
51.procreate[兴趣爱好] 3.41w|242|8|+58.8%|7天
52.闪耀暖暖玩家共创[科技互联网] 3.35w|70|6|+37.2%|-天
53.和crush聊天[情感星座] 3.34w|25|5|+714.1%|2天
54.福建舰[资讯] 3.32w|132|8|+8027.2%|-天
55.冠斑犀鸟[科学科普] 3.12w|2|1|-|-天 [新]
56.热播电视剧[影视综] 3.08w|20|1|+1328.5%|-天
57.蜡笔小新6[影视综] 3.07w|32|8|+94.1%|1天
58.第一次见这么有生活的悬疑剧[影视综] 2.99w|11|1|+5471.6%|-天
59.国产好剧安利[影视综] 2.96w|11|1|+644.8%|-天
60.全红婵[运动健身] 2.86w|113|2|-67.3%|4天
61.闪耀暖暖二创[科技互联网] 2.82w|46|5|+68.7%|-天
62.恋与制作人[科技互联网] 2.81w|145|4|+351.4%|-天
63.上海迪士尼[旅游出行] 2.79w|220|6|+296.4%|1天
64.斗罗大[影视综] 2.73w|91|2|+191.4%|-天
65.本色裸妆8[影视综] 2.70w|20|6|+43.5%|-天
66.精彩剧情[影视综] 2.62w|49|3|+717.0%|-天
67.人类幼崽可以多可爱[母婴育儿] 2.59w|138|3|+285.4%|7天
68.小皮鞋[鞋包潮玩] 2.58w|49|1|+3511.5%|-天
69.甄嬛传十级观众[影视综] 2.55w|28|4|+174.0%|-天
70.罗小黑战记[影视综] 2.52w|125|7|+203.2%|-天
71.ootd每日穿搭[穿搭打扮] 2.51w|868|1|+25.5%|24天
72.粉色鞋子[鞋包潮玩] 2.51w|3|1|+20125.0%|-天 [新]
73.樱花校园[科技互联网] 2.50w|36|2|+2101.3%|-天
74.粉鞋[鞋包潮玩] 2.50w|2|1|+311787.5%|-天 [新]
75.来这吸熊猫[萌宠] 2.48w|168|6|+7.8%|1天
76.ootdinspo[穿搭打扮] 2.48w|468|1|-13.6%|24天
77.光与夜之恋[科技互联网] 2.44w|161|6|+8.2%|3天
78.李宇嘉[影视综] 2.43w|18|1|+510.3%|-天
79.因为一个片段看了整部剧[影视综] 2.39w|170|2|-32.0%|4天
80.两眼一睁就是第五人格[科技互联网] 2.37w|114|6|-22.9%|1天
81.唐俪辞[影视综] 2.33w|128|2|+23.6%|-天
82.时代少年团[影视综] 2.33w|203|4|+81.3%|-天
83.小红书追剧人[影视综] 2.33w|124|6|-29.9%|1天
84.狂野时代[影视综] 2.30w|38|2|-85.7%|1天
85.哈士奇[萌宠] 2.28w|30|1|+1604.3%|-天
86.卢昱晓[影视综] 2.18w|154|3|-15.6%|7天
87.产权车位[资讯] 2.18w|16|1|+86940.0%|-天 [新]
88.车位涂鸦[交通工具] 2.17w|1|1|-|-天 [新]
89.选车位[交通工具] 2.17w|1|1|-|-天 [新]
90.电视剧四喜[影视综] 2.17w|12|1|+30481.7%|-天 [新]
91.张婧仪[影视综] 2.16w|22|1|+710.3%|4天
92.龙凤胎[母婴育儿] 2.15w|17|1|+3928.7%|1天
93.帅得让人发疯[影视综] 2.14w|83|4|+252.0%|-天
94.Softcore[穿搭打扮] 2.12w|493|0|-29.8%|8天
95.老外游中国[美食] 2.12w|1|1|+111331.6%|-天 [新]
96.85寸[家居家装] 2.12w|6|1|+60380.0%|-天 [新]
97.学困[影视综] 2.11w|2|1|+2110800.0%|-天 [新]
98.棉花垫[影视综] 2.11w|1|1|-|-天 [新]
99.黄白菊花[影视综] 2.11w|1|1|-|-天 [新]
100.希望天下所有老人都被善待[资讯] 2.10w|21|5|+74.7%|3天
# 角色定义
你是一名内容创作数据分析师,专门从热榜数据中分析有哪些数据和选题点有关联。
# 任务背景
我们正在验证一个假设:创作者的帖子选题可能源自热榜内容。你需要分析热榜数据与帖子选题之间的关联性。
---
# 输入信息
账号背景
- 账号品类:宠物表情包账号
- 选题模式:
- 模式1:聚焦于拟人化穿搭内容灵感,借助拟人化主体与视觉构图版式的关键特征,最终实现趣味分享意图并呈现萌宠主题内容。
- 模式2:以校园学生人设为内容灵感,运用场景化产品植入的方式,以实现商业推广意图和商业产品推广为主要目的。
- 模式3:聚焦于日常生活演绎,借助图文叙事结构的表现形式,以呈现萌宠主题内容及实现趣味分享意图为核心导向。
- 模式4:以视觉隐喻作为主要的内容灵感来源,结合视觉构图版式的关键特征进行呈现,最终达成趣味分享意图与多元生活趣闻的内容目的。
帖子解构信息
- 目的点:推广餐饮品牌、饺子品牌
- 创作日期:2025-11-07
输入信息包含 **账号背景** 和 **帖子解构信息** 两大数据
账号背景包含以下字段:
- **账号品类**:账号所属的内容领域
- **选题模式**:该账号惯用的选题策略/模式
帖子解构选题点信息包含以下字段:
- **灵感点**:选题的灵感来源
- **目的点**:创作目的/想要传达的核心
- **创作日期**:帖子发布时间
# 热榜数据
# 话题榜单(全部|2025-11-07|100条)
格式: 排名.话题名[分类] 互动|浏览|参与|笔记 "描述"
---
1.搞笑[美容个护/香水] 439.53w|5.29亿|3526|9142 "搞笑是一种生活态度,独乐乐不如众乐乐,关注@笑薯,分享你的搞笑时刻"
2.cos[影视综/动漫] 304.19w|1.09亿|8631|1.21w "因为热爱所以cos"
3.万万没想到[生活/搞笑其他] 239.45w|2.20亿|0|2664
4.抽象[生活/搞笑其他] 187.97w|1.90亿|3416|5426
5.二次元[影视综/动漫] 142.50w|8893.31w|1070|4530
6.恋与深空[科技互联网/游戏] 113.92w|4670.79w|1178|5485 "跨越光年,与你并肩。"
7.立冬[美食/美食其他] 110.93w|0|0|1.72w
8.蛋仔派对[科技互联网/游戏] 109.17w|9442.13w|7142|4129 "萌趣蛋友齐聚,花样乐园地图,超多玩法体验,欢迎来到欢乐与冒险的蛋仔新世界!"
9.崩坏星穹铁道[科技互联网/游戏] 100.88w|5388.19w|2.27w|4695 "愿此行,终抵群星。"
10.绘画[兴趣爱好/绘画] 95.22w|4759.49w|7437|5667 "民间绘画高手"
11.vlog[美食/美食VLOG] 91.92w|1.21亿|4798|6766 "Hi guys, let's share our daily life!"
12.oc[兴趣爱好/绘画] 86.25w|3990.02w|1.34w|7794 "oc是“Original Character”的缩写,中文意思是“原创角色”。"
13.第五人格[科技互联网/游戏] 83.55w|5831.02w|9499|4840 "《第五人格》是网易首款非对称性对抗竞技手游。荒诞哥特画风,悬疑烧脑剧情,刺激的1V4对抗玩法,都将给玩家带来全新的游戏体验~"
14.雷朋[影视综/明星] 83.09w|0|0|3358
15.内容过于真实[其他/ ] 82.78w|1.41亿|851|2268
16.虞书欣[影视综/明星] 80.49w|1279.90w|0|2071
17.梓渝[兴趣爱好/音乐] 78.35w|0|0|3613
18.氛围感[摄影摄像/写真] 78.01w|6345.46w|0|5264
19.爱情[情感星座/两性] 75.87w|0|0|839
20.孙颖莎[影视综/明星] 73.33w|1777.64w|0|2372
21.动漫[影视综/动漫] 69.55w|5602.16w|1011|2035
22.王者荣耀[科技互联网/游戏] 67.19w|7272.36w|0|3541 "敌军即将到达战场,王者召唤师们,快快集结好友,准备团战吧!"
23.ooc致歉[影视综/动漫] 66.46w|3579.08w|4085|3543
24.fyp[穿搭打扮/穿搭] 65.23w|4923.85w|814|5543
25.校园生活[生活/校园生活] 64.55w|0|0|315
26.燕云十六声[兴趣爱好/兴趣爱好其他] 60.96w|0|0|2697
27.山河枕[影视综/影视] 60.92w|0|0|1684
28.帅哥[影视综/明星] 59.86w|0|0|1872 "帅哥"
29.浪漫生活的记录者[穿搭打扮/整体造型] 59.81w|6861.22w|5463|1.13w "浪漫生活的本质在于它充满着种种的不确定性💖"
30.全运会[运动健身/体育赛事] 59.67w|0|0|2300 "全国运动会是中国国内水平最高,规模最大的综合性运动会。全运会的比赛项目除武术外基本与奥运会相同"
31.综艺[影视综/综艺] 59.38w|6535.20w|0|923
32.涨知识[教育/知识科普] 57.43w|5544.32w|0|1567 "【官方话题】我就说在小红书能学到知识吧!
「小红书知识夏校」开学啦 🏫 带话题分享有趣知识,赢重磅流量扶持🔥"
33.环球小姐[鞋包潮玩/时尚其他] 57.34w|0|0|29
34.鬼灭之刃[影视综/动漫] 57.13w|0|0|2979
35.情感[情感星座/两性] 56.17w|5195.27w|0|2990
36.游戏[科技互联网/游戏] 55.02w|4921.14w|0|1877
37.女性[情感星座/励志鸡汤] 54.44w|1955.25w|0|881
38.可爱[萌宠/其他动物] 54.11w|3822.57w|2166|2886 "可爱"
39.画画[兴趣爱好/绘画] 53.87w|4460.89w|3130|3312 "来画画吧"
40.丁禹兮[影视综/明星] 53.56w|0|0|1980
41.喜人奇妙夜[影视综/综艺] 53.30w|2468.29w|2885|1449 "《喜人奇妙夜2》已上线!快来参与#薯选喜人大赛 发笔记安利节目,投出本周你的最爱喜人作品!"
42.蛋仔金秋感恩季[科技互联网/游戏] 53.12w|1683.90w|3503|737
43.cortis[影视综/明星] 52.62w|1337.45w|4870|2248
44.剧情[生活/小剧场] 52.17w|9068.77w|349|958
45.科普[教育/知识科普] 51.59w|6762.69w|0|1815
46.日常[生活/家庭] 51.01w|6144.39w|76|4068
47.cosplay[影视综/动漫] 50.97w|2515.90w|1735|3572 "cosplay:跨越次元的热爱与自由"
48.恋爱[情感星座/两性] 50.50w|4078.92w|0|832
49.我的学生时代[生活/校园生活] 50.07w|0|0|19
50.双轨[影视综/明星] 48.21w|0|0|673
51.女性力量[情感星座/励志鸡汤] 47.88w|2254.86w|328|925
52.190[生活/家庭] 47.77w|0|0|1464
53.好剧推荐[影视综/影视] 47.63w|9792.26w|0|1686
54.手可摘星辰[影视综/明星] 47.62w|0|0|1414
55.解说[影视综/影视] 46.60w|0|0|286
56.蛋仔奇思妙想计划[科技互联网/游戏] 46.30w|2845.15w|721|613
57.运动会[生活/校园生活] 46.25w|0|0|348
58.超自然行动组[科技互联网/游戏] 45.67w|2185.79w|3542|1909
59.ootd[穿搭打扮/整体造型] 45.35w|4125.57w|2419|7210 "Outfit Of The Day!每日穿搭"
60.崩坏星穹铁道创作者激励计划[兴趣爱好/阅读] 45.11w|2478.61w|8797|1906
61.动画[影视综/动漫] 44.81w|0|0|1027
62.黄星[影视综/明星] 44.68w|0|0|1675
63.180[影视综/明星] 42.65w|0|0|1331
64.kpop[兴趣爱好/舞蹈] 41.89w|3682.59w|2008|2483
65.稿件展示[兴趣爱好/绘画] 41.78w|0|0|5626
66.水龙吟[影视综/影视] 41.73w|0|0|1642
67.治愈[兴趣爱好/绘画] 41.45w|3078.67w|1906|2313
68.电影剪辑[影视综/影视] 41.12w|0|0|315
69.美女[影视综/明星] 40.45w|0|0|1283
70.萌物[兴趣爱好/玩具] 39.85w|0|0|2463
71.影视解说[影视综/影视] 39.05w|0|0|872
72.姜暮[影视综/明星] 38.88w|0|0|628
73.娱乐[影视综/明星] 38.78w|5052.82w|272|1002
74.狗狗[萌宠/狗] 38.74w|4038.26w|491|2183
75.疯狂动物城[旅游出行/人文风光展示] 37.81w|0|0|980 "上海迪士尼度假区全球首座疯狂动物城,欢迎新居民加入,一起探索无限可能!"
76.MVP[运动健身/体育赛事] 37.61w|0|0|63
77.宠物生活月刊[萌宠/猫] 37.55w|3517.58w|4107|2377 "全体注意!《宠物生活月刊》编辑部正式成立!现全球招募萌宠编辑,速来应聘!它的生活,由它主编!"
78.崔然竣[影视综/明星] 37.20w|0|0|1112
79.邱鼎杰[影视综/明星] 37.09w|0|0|1240
80.搞笑日常[生活/搞笑其他] 36.58w|5525.17w|0|888
81.动漫推荐[影视综/动漫] 36.55w|4080.72w|0|876
82.审美积累[其他/] 36.42w|0|0|3983
83.毛娘[穿搭打扮/潮流发型] 36.10w|0|0|448
84.电影独白[影视综/影视] 35.94w|0|0|1
85.罗云熙[影视综/影视] 35.79w|0|0|1137
86.二次元小卖部[兴趣爱好/绘画] 35.69w|1769.37w|6802|3157 "出好物,清闲置,甚至卖艺……在这里你什么都可以做到!"
87.光遇[科技互联网/游戏] 35.66w|1898.88w|1970|2152 "在《光·遇》中,你将开启一段最暖心纯粹的社交冒险体验,在天空王国中翱翔,爱的力量将支持你一路前行。"
88.花絮[影视综/影视] 35.56w|0|0|467
89.宋茜[影视综/影视] 35.10w|0|0|812
90.电影[影视综/影视] 34.96w|0|0|988
91.治愈系风景[旅游出行/人文风光展示] 34.76w|0|0|997 "心情不好的时候就来这里看看吧
世界那么大 总有一些风景可以治愈你🍃"
92.大人也要玩玩具[兴趣爱好/玩具] 34.71w|0|0|5655 "玩具是短暂逃离大人世界的出口,这里是专属于大人们的童趣角落,一起分享你的新奇玩具、记录你的童心未泯。"
93.因为一个片段看了整部剧[影视综/影视] 34.58w|0|0|884
94.致歉一切[影视综/动漫] 34.37w|1703.12w|3868|1965
95.热点[资讯/民生新闻] 34.25w|0|0|2055
96.电视剧[影视综/影视] 34.22w|0|0|1272
97.夏以昼[兴趣爱好/玩具] 34.04w|1149.56w|1510|1751
98.学生[生活/校园生活] 33.53w|0|0|402
99.宠物[萌宠/狗] 33.50w|0|0|1439
100.代餐[美食/美食教程] 33.37w|0|0|1081
# 热搜词榜单(全部|2025-11-07|100条)
格式: 排名.热搜词[领域] 热度|笔记|爆文|变化率|上榜天数 标签
---
1.科技互联网[科技互联网] 100.92w|1.29w|130|+8.1%|29天
2.为了拍照有多拼[摄影摄像] 20.72w|6|1|+2589462.5%|-天
3.人文风光展示[旅游出行] 16.56w|2695|22|+5.5%|29天
4.我家宠物好可爱[萌宠] 11.72w|250|3|+296.9%|6天
5.山河枕[影视综] 10.07w|309|29|+420.7%|-天
6.流浪猫领养[萌宠] 9.79w|68|1|+3884.2%|-天
7.这个世界不可以没有猫猫[萌宠] 9.73w|38|1|+8901.9%|-天
8.如果猫猫会说话[萌宠] 9.69w|9|1|+3927.3%|-天
9.杀我别用小猫刀[萌宠] 9.63w|6|1|+19960.2%|1天
10.圣火喵喵教[萌宠] 9.57w|6|1|+52747.5%|-天
11.天水市博物馆[科学科普] 9.29w|1|1|-|-天 [新]
12.我在北京认植物[家居家装] 7.76w|1|1|-|-天 [新]
13.国际新闻[资讯] 7.72w|77|1|+1953.3%|2天
14.特朗普[资讯] 7.52w|25|2|+4395.0%|3天
15.音乐缘计划[兴趣爱好] 7.03w|85|6|+124.3%|-天
16.水龙吟[影视综] 5.92w|246|11|+14.1%|-天
17.罗云熙[影视综] 5.90w|191|12|+114.2%|-天
18.林晚星[影视综] 5.88w|52|11|+1467.5%|-天
19.宠物生活月刊[萌宠] 5.64w|394|11|+6.0%|27天
20.灿如繁星[影视综] 5.30w|41|8|+1564.6%|-天
21.薛之谦[兴趣爱好] 5.27w|94|1|+150.9%|1天
22.美食VLOG[美食] 5.10w|599|8|+34.6%|29天
23.爱奇艺悦享会[影视综] 5.09w|29|6|+35465.0%|-天 [新]
24.家居家装合集[家居家装] 5.02w|927|4|+70.2%|29天
25.王牌对王牌[影视综] 4.99w|84|9|+2312.3%|-天
26.动物也有爱[萌宠] 4.76w|8|2|+958.8%|-天
27.西北政法大学[教育] 4.73w|4|1|+525311.1%|-天 [新]
28.光遇追光计划[科技互联网] 4.58w|122|2|+292.8%|5天
29.光遇迁徙季[科技互联网] 4.54w|161|2|+353.7%|5天
30.天地剑心[影视综] 4.48w|216|10|+50.3%|7天
31.闪耀暖暖[科技互联网] 4.45w|263|8|+9.8%|2天
32.光遇与自然共生[科技互联网] 4.44w|135|2|+425.3%|4天
33.愿每个生命都被温柔以待[萌宠] 4.43w|8|1|+7790.6%|-天
34.母爱不分物种[兴趣爱好] 4.42w|2|1|-|-天 [新]
35.猫妈妈[萌宠] 4.41w|10|1|+5976.0%|-天
36.爱不分物种[萌宠] 4.36w|1|1|-|1天
37.运动健身其他[运动健身] 4.30w|1002|5|-29.7%|27天
38.令人心动的offer7[影视综] 4.13w|43|7|+27.0%|2天
39.罗小黑战记2[影视综] 4.05w|237|8|+69.2%|1天
