Browse Source

update config

liqian 2 years ago
parent
commit
311ef1a6d8
1 changed files with 40 additions and 40 deletions
  1. 40 40
      config.py

+ 40 - 40
config.py

@@ -792,16 +792,16 @@ class BaseConfig(object):
         '173-b': {'video': {'data': 'data1'},
                   'user': {'data': 'data1', 'rule': 'rule2'},
                   'threshold': {
-                      'ab0': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab1': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab2': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab3': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab4': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab5': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab6': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab7': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab8': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab9': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
+                      'ab0': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab1': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab2': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab3': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab4': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab5': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab6': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab7': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab8': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
+                      'ab9': {'group': 11 / 24, 'mean_group': 11 / 24},
                   }},
         '173-c': {'video': {'data': 'data1'},
                   'user': {'data': 'data1', 'rule': 'rule3'},
@@ -864,30 +864,30 @@ class BaseConfig(object):
         '194-a': {'video': {'data': 'data1'},
                   'user': {'data': 'data1', 'rule': 'rule1'},
                   'threshold': {
-                      'ab0': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab1': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab2': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab3': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab4': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab5': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab6': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab7': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab8': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
-                      'ab9': {'group': 9 / 24, 'mean_group': 9 / 24},
+                      'ab0': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab1': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab2': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab3': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab4': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab5': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab6': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab7': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab8': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
+                      'ab9': {'group': 5 / 12, 'mean_group': 5 / 12},
                   }},
         '194-b': {'video': {'data': 'data1'},
                   'user': {'data': 'data1', 'rule': 'rule2'},
                   'threshold': {
-                      'ab0': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab1': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab2': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab3': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab4': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab5': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab6': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab7': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab8': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
-                      'ab9': {'group': 5/6, 'mean_group': 5/6},
+                      'ab0': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab1': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab2': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab3': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab4': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab5': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab6': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab7': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab8': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
+                      'ab9': {'group': 2 / 3, 'mean_group': 2 / 3},
                   }},
         '194-c': {'video': {'data': 'data2'},
                   'user': {'data': 'data2', 'rule': 'rule1'},
@@ -992,16 +992,16 @@ class BaseConfig(object):
         '196-c': {'video': {'data': 'data4'},
                   'user': {'data': 'data4', 'rule': 'rule3'},
                   'threshold': {
-                      'ab0': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab1': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab2': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab3': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab4': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab5': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab6': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab7': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab8': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
-                      'ab9': {'group': 1 / 2, 'mean_group': 1 / 2},
+                      'ab0': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab1': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab2': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab3': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab4': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab5': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab6': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab7': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab8': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
+                      'ab9': {'group': 23 / 48, 'mean_group': 23 / 48},
                   }},
         # 老好看视频
         '197-a': {'video': {'data': 'data1'},