Explorar o código

视频浮层去除裂变率/推荐指数,改为展示相似度+rov+需求侧统计

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
刘立冬 hai 4 días
pai
achega
279010f573

+ 8 - 3
src/views/publishContent/weCom/components/videoSelectModal/index.tsx

@@ -61,9 +61,14 @@ const renderDemandDetail = (video: WeVideoItem) => (
 			<Descriptions.Item label="驱动维度时间">{video.driveDimensionTime || '-'}</Descriptions.Item>
 			<Descriptions.Item label="实验id">{video.experimentId || '-'}</Descriptions.Item>
 			<Descriptions.Item label="score">{video.score != null ? video.score.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="行业裂变率">{video.industryFissionRate != null ? video.industryFissionRate.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="本渠道裂变率">{video.channelFissionRate != null ? video.channelFissionRate.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="推荐指数">{video.recommendScore != null ? video.recommendScore.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="相似度">{video.sim != null ? video.sim.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="rov">{video.rov != null ? video.rov.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="渠道类名称">{video.channelName || '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="三级渠道">{video.channelLevel3 || '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧视频数">{video.videoCount != null ? video.videoCount : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧访问UV">{video.visitUv != null ? video.visitUv : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧UV占比">{video.uvRatio != null ? video.uvRatio.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧总ROV">{video.totalRov != null ? video.totalRov.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
 		</Descriptions>
 	</div>
 );

+ 8 - 3
src/views/publishContent/weCom/type.ts

@@ -35,9 +35,14 @@ export interface WeVideoItem {
 	cover: string;
 	score: number,
 	scene?: 0 | 1;
-	industryFissionRate?: number;
-	channelFissionRate?: number;
-	recommendScore?: number;
+	sim?: number;
+	rov?: number;
+	channelName?: string;
+	channelLevel3?: string;
+	videoCount?: number;
+	visitUv?: number;
+	uvRatio?: number;
+	totalRov?: number;
 	// 数据来源标识(后端返回)
 	source?: 'prior' | 'posterior' | 'hot';
 	// 需求维度详情字段(仅 prior/posterior 来源会填充,hot 来源大多为空)

+ 8 - 3
src/views/publishContent/weGZH/components/types.ts

@@ -9,9 +9,14 @@ export interface VideoItem {
 	pageUrl: string,
 	video: string,
 	videoId: number,
-	industryFissionRate: number,
-	channelFissionRate: number,
-	recommendScore: number,
+	sim?: number,
+	rov?: number,
+	channelName?: string,
+	channelLevel3?: string,
+	videoCount?: number,
+	visitUv?: number,
+	uvRatio?: number,
+	totalRov?: number,
 	// 数据来源标识(后端返回)
 	source?: 'prior' | 'posterior' | 'hot';
 	// 需求维度详情字段(仅 prior/posterior 来源会填充,hot 来源大多为空)

+ 8 - 3
src/views/publishContent/weGZH/components/videoSelectModal/index.tsx

@@ -62,9 +62,14 @@ const renderDemandDetail = (video: VideoItem) => (
 			<Descriptions.Item label="驱动维度时间">{video.driveDimensionTime || '-'}</Descriptions.Item>
 			<Descriptions.Item label="实验id">{video.experimentId || '-'}</Descriptions.Item>
 			<Descriptions.Item label="score">{video.score != null ? video.score.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="行业裂变率">{video.industryFissionRate != null ? video.industryFissionRate.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="本渠道裂变率">{video.channelFissionRate != null ? video.channelFissionRate.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
-			<Descriptions.Item label="推荐指数">{video.recommendScore != null ? video.recommendScore.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="相似度">{video.sim != null ? video.sim.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="rov">{video.rov != null ? video.rov.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="渠道类名称">{video.channelName || '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="三级渠道">{video.channelLevel3 || '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧视频数">{video.videoCount != null ? video.videoCount : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧访问UV">{video.visitUv != null ? video.visitUv : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧UV占比">{video.uvRatio != null ? video.uvRatio.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
+			<Descriptions.Item label="需求侧总ROV">{video.totalRov != null ? video.totalRov.toFixed(4) : '-'}</Descriptions.Item>
 		</Descriptions>
 	</div>
 );