|
|
hai 2 semanas | |
|---|---|---|
| .. | ||
| 01-业务目标与全局Harness.md | hai 2 semanas | |
| 02-模块业务契约.md | hai 2 semanas | |
| 03-业务定义与决策规范.md | hai 2 semanas | |
| 04-当前代码基础与问题.md | hai 2 semanas | |
| 05-每日运行与历史追踪.md | hai 2 semanas | |
| 06-下游应用与反馈闭环.md | hai 2 semanas | |
| 07-核心业务图.md | hai 2 semanas | |
| README.md | hai 2 semanas | |
本目录是 SupplyAgent 的业务核心大纲,定义“为什么建设、系统每天做什么、各模块如何协作、业务人员如何参与、两个下游如何使用,以及内容表现如何反向优化需求”。
本文档集只定义业务 Harness,不规定具体代码、数据库、接口或模型实现。
SupplyAgent 每天自动接收变化的需求信号、外部信号和后验反馈,在不破坏原始信息的前提下,形成分层、可解释、可追溯的平台需求,并输出给寻找 Agent 和人使用。
系统最终形成:
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| 01-业务目标与全局Harness.md | 系统边界、总体结构和关键业务产物 |
| 02-模块业务契约.md | 五个模块的原理、输入、输出和职责 |
| 03-业务定义与决策规范.md | 需求、证据、关系、评价、行动层和版本规范 |
| 04-当前代码基础与问题.md | 当前仓库的优点、缺点及与目标的差距 |
| 05-每日运行与历史追踪.md | 每日运行批次、异常、历史和策略变更 |
| 06-下游应用与反馈闭环.md | 寻找 Agent、人、内容映射和后验归因 |
| 07-核心业务图.md | 全局 Harness、需求图、闭环和定义变更图 |
系统达到目标时,应能稳定回答: